13201_5425_00088| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-N323-LKM5-ZEC5 |
Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 1 | 23 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132018050C0012 | 13201 | 845 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-GVAX-2487-MZ5U | 0 | 13 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2213E2496109T | 2022-10-23 22:00:00 | C | A | 86.2 |
2213E1687582O | 2022-07-20 22:00:00 | B | A | 87.099998474121 |
2213E1282679J | 2022-06-09 22:00:00 | B | A | 89 |
2213E1217262I | 2022-06-01 22:00:00 | C | A | 46.7 |
2213E1046710Q | 2022-05-12 22:00:00 | D | B | 46.7 |
1913L1010214G | ||||
1913V1006567X | 45 | |||
1913L1010219L | ||||
1913L1010218K | ||||
1913L1010217J | ||||
1913L1010216I | ||||
1913L1010215H | ||||
1913L1010203E | ||||
1913L1010213F | ||||
1913L1010212E | ||||
1913L1010211D | ||||
1913L1010210C | ||||
1913L1010209K | ||||
1913L1010208J | ||||
1913L1010207I | ||||
1913L1010206H | ||||
1913L1010205G | ||||
1913L1010204F |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-N323-LKM5-ZEC5 | 17 | 107000.00 | 2113.00 | 0.00 |