13201_4351_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-1WY7-5FDN-YMQF |
Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 1 | 10 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132018050C0022 | 13201 | 793 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-H3DG-M8FD-FQCM | 0 | 13 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E2784514I | 2024-07-31 22:00:00 | C | A | 44.5 |
2313E0380065M | 2023-02-05 23:00:00 | C | A | 45.19 |
2313E0279154H | 2023-01-28 23:00:00 | D | B | 61.74 |
1613V1002041D | 92 | |||
1713V1001168N | 45 | |||
1713V1002796V | 45 | |||
1713V1002871P | 45 | |||
1913V1002305J | 47 | |||
1913V1010993V | 45 | |||
2013L1000743E |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-1WY7-5FDN-YMQF | 22 | 118000.00 | 2800.00 | 0.00 |