13201_3993_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-H83P-ZRPV-BMHD |
Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 4 | 51 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132018040B0034 | 13201 | 109 |
132018040B0036 | 13201 | 126 |
132018040B0038 | 13201 | 643 |
132018040B0430 | 13201 | 336 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-7WDW-6SEA-VW3C | 0 | 8 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E2945954O | 2024-08-25 22:00:00 | D | B | 30.73 |
2313E3292744P | 2023-10-01 22:00:00 | E | B | 73 |
2313E1885289S | 2023-06-06 22:00:00 | D | B | 66.9 |
2313E1759576P | 2023-05-28 22:00:00 | D | A | 36.87 |
2313E1124386F | 2023-04-03 22:00:00 | C | A | 29.57 |
2313E1106425K | 2023-04-02 22:00:00 | C | A | 39.21 |
2313E1106412X | 2023-04-02 22:00:00 | C | A | 39.21 |
2313E1099214B | 2023-04-01 22:00:00 | D | B | 40.97 |
2313E1098701I | 2023-04-01 22:00:00 | F | C | 31.02 |
2313E0241185Y | 2023-01-24 23:00:00 | E | B | 36.03 |
2213E2659619P | 2022-11-08 23:00:00 | D | A | 27.1 |
2213E2473464U | 2022-10-20 22:00:00 | D | B | 37.87 |
2113E0744323I | 2021-11-21 23:00:00 | D | B | 16.59 |
2113E0691499Q | 2021-11-14 23:00:00 | D | B | 16.59 |
2113E0123415G | 2021-07-29 22:00:00 | D | B | 16.59 |
1713V2006921 | ||||
1913V2006709W | 21 | |||
1913V2006694@ | 31 | |||
1913L1006508R | 27 | |||
1713V2007576X | 35 | |||
1713V2007397Y | 42 | |||
1713V2007395W | 42 | |||
1713V2007393U | 42 | |||
1713V2007383T | 42 | |||
1713V2007382S | 42 | |||
1713V2007380Q | 42 | |||
1613V1002155J | 32 | |||
1313V1003810F | 31 | |||
1313V1003840I | 41 | |||
1313V1003849R | 68 | |||
1313V1003851K | 39 | |||
1313V1003852L | 39 | |||
1313V1003856P | 39 | |||
1313V1003858R | 39 | |||
1313V1003860K | 40 | |||
1413V1006290L | 68 | |||
1513V2004532K | 73 | |||
1613L1000309H | 21 | |||
1613V1002152G | 43 | |||
1313V1003808M | 40 | |||
1613V1002659S | 22 | |||
1613V1003197Q | 25 | |||
1613V1005119M | 40 | |||
1613V1010599U | 33 | |||
1613V1010600D | 21 | |||
1613V1010857R | 42 | |||
1613V1010876S | 42 | |||
1613V2004966W | 42 | |||
1613V2009125O | 22 | |||
1704V2000476 |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-H83P-ZRPV-BMHD | 39 | 122000.00 | 3905.00 | 0.00 |