13201_0455_00011| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-6ATT-AKE9-K53B |
Marseille 1er Arrondissement (13201) | oui | 1 | 11 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
132018050D0198 | 13201 | 167 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-DZ8D-R5WW-U28J | 0 | 13 | 13201 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E3552064L | 2023-10-19 22:00:00 | C | C | 50.65 |
2313E3552096R | 2023-10-19 22:00:00 | C | C | 65.94 |
2313E3552164H | 2023-10-19 22:00:00 | C | C | 76.33 |
2313E3552182Z | 2023-10-19 22:00:00 | D | D | 76.33 |
2313E3552196N | 2023-10-19 22:00:00 | C | C | 76.33 |
1713L2001613I | 62 | |||
1713L2001626M | 45 | |||
1713L2001627N | 62 | |||
1713L2001636N | 62 | |||
1713L2001637O | 65 | |||
1913L1012018K |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|