13119_0227_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-44DU-A8ZM-DF71 |
Carnoux-en-Provence (13119) | oui | 0 | 52 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-RANW-CENT-FN2L | 44 | 7 | 13119 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1913L1001136J | ||||
1913L1001123F | ||||
1913L1001124G | ||||
1913L1001126I | ||||
1913L1001127J | ||||
1913L1001128K | ||||
1913L1001129L | ||||
1913L1001130D | ||||
1913L1001131E | ||||
1913L1001132F | ||||
1913L1001133G | ||||
1913L1001134H | ||||
1913L1001135I | ||||
1913L1001121D | ||||
1913L1001137K | ||||
1913L1001138L | ||||
1913L1001139M | ||||
1913L1001140E | ||||
1913L1001141F | ||||
1913L1001142G | ||||
1913L1001143H | ||||
1913L1001144I | ||||
1913L1001145J | ||||
1913L1001146K | ||||
1913L1001147L | ||||
1913L1001148M | ||||
1913L1001108I | ||||
1913L1001096O | ||||
1913L1001097P | ||||
1913L1001098Q | ||||
1913L1001099R | ||||
1913L1001100A | ||||
1913L1001101B | ||||
1913L1001102C | ||||
1913L1001103 | ||||
1913L1001104E | ||||
1913L1001105F | ||||
1913L1001106G | ||||
1913L1001107H | ||||
1913L1001095N | ||||
1913L1001109J | ||||
1913L1001110B | ||||
1913L1001111C | ||||
1913L1001112D | ||||
1913L1001113E | ||||
1913L1001114F | ||||
1913L1001115G | ||||
1913L1001116H | ||||
1913L1001117I | ||||
1913L1001118J |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|