13103_1745_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-T84P-35X8-1H6P |
Salon-de-Provence (13103) | oui | 4 | 37 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13103000BN0307 | 13103 | 1077 |
13103000BN0308 | 13103 | 23358 |
13103000BN0309 | 13103 | 1550 |
13103000BN0310 | 13103 | 1839 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-1WQ9-GU66-QNSB | 57 | 12 | 13103 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E3379533R | 2024-09-26 22:00:00 | C | A | 60 |
2413E3098179J | 2024-09-05 22:00:00 | D | C | 73.97 |
2413E3019457P | 2024-08-29 22:00:00 | D | C | 74.54 |
2413E2722800S | 2024-07-27 22:00:00 | D | C | 73.97 |
2413E2315157D | 2024-06-26 22:00:00 | C | A | 61.37 |
2413E2225353D | 2024-06-19 22:00:00 | D | B | 71.69 |
2413E2059157Z | 2024-05-21 22:00:00 | B | B | 74.22 |
2413E1067502K | 2024-03-24 23:00:00 | C | A | 55.45 |
2413E0973220E | 2024-03-17 23:00:00 | C | A | 71.62 |
2313E1489713G | 2023-05-03 22:00:00 | D | D | 70.65 |
2313E0443173S | 2023-02-09 23:00:00 | C | C | 61.89 |
2313E0284576V | 2023-01-29 23:00:00 | D | D | 73.75 |
2213E1017707D | 2022-05-10 22:00:00 | C | C | 70.66 |
2213E0456213F | 2022-03-06 23:00:00 | E | E | 71.2 |
2213E0396378W | 2022-02-27 23:00:00 | C | C | 75.015 |
2213E0396372Q | 2022-02-27 23:00:00 | C | C | 75.015 |
2213E0144816K | 2022-01-24 23:00:00 | G | G | 45 |
2113E0839544R | 2021-12-02 23:00:00 | E | D | 91.15 |
2113E0791498T | 2021-11-28 23:00:00 | C | C | 72.52 |
1513V2000601D | 56 | |||
1413V2000817L | 70 | |||
1413V2002578R | 53 | |||
1413V2003717N | 77 | |||
1413V2003934O | 71 | |||
1413V2005533L | 71 | |||
1413V2006314J | 70 | |||
1513V1006360K | 72 | |||
1513V2000301A | 71 | |||
1413V2000792N | 74 | |||
1513V2007296U | 72 | |||
1713L2002219L | 47 | |||
1713V1012231G | 74 | |||
1713V1012911L | 74 | |||
1713V2005185R | 61 | |||
1813L1003368R | 56 | |||
1813V2007070N | 72 | |||
2013I2000002Q |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-T84P-35X8-1H6P | 129 | 98000.00 | 1541.00 | 0.00 |