13067_0280_00100| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-SC32-CB3X-16QR |
Orgon (13067) | oui | 1 | 6 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13067000AB0523 | 13067 | 241 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E0276432Q | 2024-01-24 23:00:00 | B | A | 62.86 |
2413E0151866Q | 2024-01-14 23:00:00 | C | A | 65 |
2313E4105770V | 2023-11-29 23:00:00 | C | A | 63.5 |
2313E4106549U | 2023-11-29 23:00:00 | C | A | 63.5 |
1413V1004005D | 85 | |||
1813V1001379S |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-SC32-CB3X-16QR | 1 | 80000.00 | 889.00 | 0.00 |