13063_0300_00008| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-PD6C-SG3M-6P29 |
Miramas (13063) | oui | 0 | 8 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-JDB8-7UAD-82EQ | 23 | 7 | 13063 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E0604054M | 2024-02-19 23:00:00 | A | A | 38.22 |
2313E4464968D | 2023-12-22 23:00:00 | A | A | 38.17 |
2313E1187621I | 2023-04-09 22:00:00 | A | A | 52.32 |
2313E0380566T | 2023-01-26 23:00:00 | C | A | 39 |
2213E2040094S | 2022-09-07 22:00:00 | A | A | 52 |
2213E2001831B | 2022-09-04 22:00:00 | A | A | 51.72 |
2213E2004362K | 2022-09-04 22:00:00 | A | A | 51.72 |
1513N1005570E |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-PD6C-SG3M-6P29 | 48 | 111786.00 | 2666.00 | 0.00 |