13063_0194_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-AAT4-VA5M-YFPY |
Miramas (13063) | oui | 1 | 8 | oui | oui | non | |
bdnb-bg-PVVG-LS6T-B6DS |
Miramas (13063) | oui | 0 | 8 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13063000BP0361 | 13063 | 124 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-8PS9-SWQZ-HVF2 | 61 | 12 | 13063 |
bdnb-bc-D8DF-S7E2-Z86T | 63 | 8 | 13063 |
bdnb-bc-YL42-3LHC-FDCW | 65 | 1 | 13063 |
bdnb-bc-838J-T8G2-ME91 | 67 | 7 | 13063 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E2346126G | 2024-06-25 22:00:00 | D | B | 20.7 |
2413E2346126G | 2024-06-25 22:00:00 | D | B | 20.7 |
2413E2086158M | 2024-06-10 22:00:00 | D | A | 18.84 |
2413E2308449D | 2024-06-10 22:00:00 | D | A | 18.84 |
2413E2086158M | 2024-06-10 22:00:00 | D | A | 18.84 |
2413E2308449D | 2024-06-10 22:00:00 | D | A | 18.84 |
2413E0288742C | 2024-01-24 23:00:00 | E | B | 14.7 |
2413E0288742C | 2024-01-24 23:00:00 | E | B | 14.7 |
2413E0290000M | 2024-01-21 23:00:00 | E | B | 14.7 |
2413E2296077H | 2024-01-21 23:00:00 | E | B | 14.7 |
2413E0290000M | 2024-01-21 23:00:00 | E | B | 14.7 |
2413E2296077H | 2024-01-21 23:00:00 | E | B | 14.7 |
2213E1782959X | 2022-07-26 22:00:00 | E | B | 20.7 |
2213E1782959X | 2022-07-26 22:00:00 | E | B | 20.7 |
1613V1009697B | ||||
1613V1009697B |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-AAT4-VA5M-YFPY | 1 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 |