13056_2215_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-H8GJ-F4AY-1CYK |
Martigues (13056) | oui | 1 | 8 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13056000AH0209 | 13056 | 2119 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-8MCX-W93N-C69J | 3 | 12 | 13056 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E2666029F | 2024-07-22 22:00:00 | C | C | 43.55 |
2413E0719507Z | 2024-02-26 23:00:00 | B | B | 46.21 |
2313E3867822Z | 2023-11-13 23:00:00 | C | C | 62.35 |
2313E2350963G | 2023-07-11 22:00:00 | B | B | 66.94 |
2313E2065140B | 2023-06-20 22:00:00 | D | D | 50.68 |
2313E2071247Y | 2023-06-20 22:00:00 | C | C | 50.68 |
2213E2697763R | 2022-11-14 23:00:00 | C | C | 45.61 |
1483N1000217D |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-H8GJ-F4AY-1CYK | 17 | 172000.00 | 3681.00 | 0.00 |