13056_0980_00010| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-8WP1-KEJT-H4XV |
Martigues (13056) | oui | 1 | 32 | oui | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13056000AM0288 | 13056 | 1561 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-3WRW-8TRE-QCW5 | 6 | 12 | 13056 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1513N1006140Y | ||||
1513N1006155E | ||||
1513N1006154D | ||||
1513N1006153C | ||||
1513N1006152B | ||||
1513N1006151A | ||||
1513N1006150@ | ||||
1513N1006149H | ||||
1513N1006148G | ||||
1513N1006147F | ||||
1513N1006146E | ||||
1513N1006145D | ||||
1513N1006144C | ||||
1513N1006143B | ||||
1513N1006142A | ||||
1513N1006141@ | ||||
1513N1006124A | ||||
1513N1006139G | ||||
1513N1006138F | ||||
1513N1006137E | ||||
1513N1006136D | ||||
1513N1006135C | ||||
1513N1006134B | ||||
1513N1006133A | ||||
1513N1006132@ | ||||
1513N1006131Y | ||||
1513N1006130X | ||||
1513N1006129F | ||||
1513N1006128E | ||||
1513N1006127D | ||||
1513N1006126C | ||||
1513N1006125B |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-8WP1-KEJT-H4XV | 2 | 3071293.00 | 0.00 | 0.00 |