13056_0684_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-M8AJ-C2WK-7LN9 |
Martigues (13056) | oui | 1 | 22 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13056000AL0101 | 13056 | 1862 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-RN98-SKZR-UHQ7 | 5 | 11 | 13056 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1913L1012241I | ||||
1913L1012251J | ||||
1913L1012250I | ||||
1913L1012249Q | ||||
1913L1012248P | ||||
1913L1012247O | ||||
1913L1012246N | ||||
1913L1012245M | ||||
1913L1012244L | ||||
1913L1012243K | ||||
1913L1012242J | ||||
1913L1012230G | ||||
1913L1012240H | ||||
1913L1012239P | ||||
1913L1012238O | ||||
1913L1012237N | ||||
1913L1012236M | ||||
1913L1012235L | ||||
1913L1012234K | ||||
1913L1012233J | ||||
1913L1012232I | ||||
1913L1012231H |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|