13054_0329_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-WFAQ-XZMB-A6HJ |
Marignane (13054) | oui | 1 | 55 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13054000AW0186 | 13054 | 5530 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-KJE7-JTUX-CD8R | 80 | 12 | 13054 |
bdnb-bc-Q7G5-Q3S2-5E1X | 86 | 8 | 13054 |
bdnb-bc-TZ8V-64EU-LCWH | 101 | 8 | 13054 |
bdnb-bc-L24V-MLDE-Q5QS | 116 | 8 | 13054 |
bdnb-bc-BW4G-WU6U-GNGD | 130 | 8 | 13054 |
bdnb-bc-EMY9-VM78-7G9Y | 138 | 8 | 13054 |
bdnb-bc-ELEN-FAQH-G273 | 151 | 8 | 13054 |
bdnb-bc-FEXZ-NRRL-RWFR | 157 | 8 | 13054 |
bdnb-bc-1MJ7-SJLK-W6RK | 163 | 8 | 13054 |
bdnb-bc-1U8L-NU6T-1J96 | 170 | 8 | 13054 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1913L1015761S | ||||
1913L1015748X | ||||
1913L1015749Y | ||||
1913L1015750Q | ||||
1913L1015751R | ||||
1913L1015752S | ||||
1913L1015753T | ||||
1913L1015754U | ||||
1913L1015755V | ||||
1913L1015756W | ||||
1913L1015757X | ||||
1913L1015758Y | ||||
1913L1015759@ | ||||
1913L1015760R | ||||
1913L1015747W | ||||
1913L1015762T | ||||
1913L1015763U | ||||
1913L1015764V | ||||
1913L1015765W | ||||
1913L1015766X | ||||
1913L1015767Y | ||||
1913L1015768@ | ||||
1913L1015769A | ||||
1913L1015770S | ||||
1913L1015771T | ||||
1913L1015772U | ||||
1913L1015773V | ||||
1913L1015774W | ||||
1913L1015734S | ||||
1913L1015721O | ||||
1913L1015722P | ||||
1913L1015723Q | ||||
1913L1015724R | ||||
1913L1015725S | ||||
1913L1015726T | ||||
1913L1015727U | ||||
1913L1015728V | ||||
1913L1015729W | ||||
1913L1015730O | ||||
1913L1015731P | ||||
1913L1015732Q | ||||
1913L1015733R | ||||
1913L1015720N | ||||
1913L1015735T | ||||
1913L1015736U | ||||
1913L1015737V | ||||
1913L1015738W | ||||
1913L1015739X | ||||
1913L1015740P | ||||
1913L1015741Q |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|