13047_0332_00011| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-R8WC-DB63-RN76 |
Istres (13047) | oui | 1 | 12 | non | non | oui | |
bdnb-bg-RJ66-B486-YX3E |
Istres (13047) | oui | 1 | 2 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13047000AS0612 | 13047 | 2231 |
13047000AS0609 | 13047 | 3129 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-26L1-6LGT-FKEA | 0 | 13 | 13047 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2213E2085629B | 2022-09-12 22:00:00 | D | D | |
2213E1583101B | 2022-07-10 22:00:00 | C | C | 76.28 |
2213E0533638C | 2022-03-15 23:00:00 | C | C | 66.44 |
2113E0907728D | 2021-12-12 23:00:00 | D | D | 64.01 |
2113E0526585U | 2021-10-17 22:00:00 | D | D | 64.01 |
2113E0536587M | 2021-10-17 22:00:00 | D | D | 64.01 |
2113E0453107S | 2021-10-04 22:00:00 | D | D | 77.9 |
2113E0213169I | 2021-08-16 22:00:00 | E | E | 78.31 |
2113E0213253O | 2021-08-16 22:00:00 | E | E | 78.31 |
2113E0367162D | 2021-08-16 22:00:00 | E | E | 78.31 |
2113E0367228R | 2021-08-16 22:00:00 | E | E | 78.31 |
2113E0570624P | 2021-08-16 22:00:00 | E | E | 78.31 |
1913L1024585W | ||||
1913L1024515P |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|