13047_0332_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-RJ66-B486-YX3E |
Istres (13047) | oui | 1 | 2 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13047000AS0609 | 13047 | 3129 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-6JSX-VXEF-ELAW | 5 | 8 | 13047 |
bdnb-bc-HZUE-B23J-6M2B | 5 | 8 | 13047 |
bdnb-bc-VP1W-LQSR-AHE1 | 5 | 12 | 13047 |
bdnb-bc-TXE8-BMVV-FWFX | 18 | 8 | 13047 |
bdnb-bc-1LSE-5G6U-SU7L | 21 | 8 | 13047 |
bdnb-bc-TKL3-D8XS-5RQM | 28 | 7 | 13047 |
bdnb-bc-RDQY-PAZY-LDW9 | 33 | 8 | 13047 |
bdnb-bc-TDN9-RJXX-MZ51 | 33 | 8 | 13047 |
bdnb-bc-FX7R-NC6Y-8KRX | 38 | 8 | 13047 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2213E2085629B | 2022-09-12 22:00:00 | D | D | |
1913L1024515P |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|