13041_1022_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-M17G-ZH4T-5C32 |
Gardanne (13041) | oui | 3 | 21 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13041000AS0002 | 13041 | 1700 |
13041000AS0120 | 13041 | 9711 |
13041000AS0123 | 13041 | 1186 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-5CLM-87Z4-B7ZE | 12 | 8 | 13041 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2213E0990420Q | 2022-05-04 22:00:00 | F | F | 84 |
2213E0966429X | 2022-05-04 22:00:00 | F | F | 84 |
2213E0966419N | 2022-05-04 22:00:00 | F | F | 84 |
2213E0960904K | 2022-05-03 22:00:00 | F | F | 84 |
2213E0960898E | 2022-05-03 22:00:00 | F | F | 84 |
2213E0960895B | 2022-05-03 22:00:00 | F | F | 84 |
2113E0896527I | 2021-12-08 23:00:00 | D | D | 67 |
2113E0929818T | 2021-12-08 23:00:00 | D | D | 67 |
2113E0323081S | 2021-09-09 22:00:00 | C | C | 82 |
2113E0323113Y | 2021-09-09 22:00:00 | C | C | 82 |
2113E0326924N | 2021-09-09 22:00:00 | C | C | 82 |
2113E0677534N | 2021-09-09 22:00:00 | C | C | 82 |
2113E0258681U | 2021-08-26 22:00:00 | D | D | 67 |
2113E0269354H | 2021-08-26 22:00:00 | D | D | 67 |
2113E0619412B | 2021-08-26 22:00:00 | D | D | 67 |
2113E0553425C | 2021-08-12 22:00:00 | G | F | 84 |
2113E0232836T | 2021-08-12 22:00:00 | G | F | 84 |
2113E0231954V | 2021-08-12 22:00:00 | G | F | 84 |
1913L1024471Q | ||||
2013L1001617F | 80 | |||
2013L1000257E |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|