13039_8505_00010| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-ZG4E-PFF5-XAJD |
Fos-sur-Mer (13039) | oui | 1 | 28 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
130390000B2291 | 13039 | 652 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-7YAK-JZGP-EGNS | 0 | 13 | 13039 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E0726676S | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 66.7 |
2413E0726693J | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 50.27 |
2413E0726692I | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 66.7 |
2413E0726691H | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 68.44 |
2413E0726690G | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 50.27 |
2413E0726688E | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 66.7 |
2413E0726686C | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 68.44 |
2413E0726684A | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 50.27 |
2413E0726683Z | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 66.7 |
2413E0726682Y | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 68.44 |
2413E0726681X | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 39.44 |
2413E0726680W | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 66.7 |
2413E0726679V | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 68.44 |
2413E0726678U | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 68.44 |
2413E0726675R | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 50.27 |
2413E0726674Q | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 68.44 |
2413E0726672O | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 66.7 |
2413E0726671N | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 50.27 |
2413E0726670M | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 68.44 |
2413E0726669L | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 66.7 |
2413E0726667J | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 50.27 |
2413E0726666I | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 68.44 |
2413E0726664G | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 66.7 |
2413E0726663F | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | 39.44 |
2413E0726656Y | 2024-02-27 23:00:00 | C | C | |
1813L1007840Q | ||||
1813L1008220J | ||||
1813L1008219R |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|