13027_0423_00011| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-M3CD-KHRQ-35L5 |
Châteaurenard (13027) | oui | 2 | 24 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13027000ER0208 | 13027 | 2229 |
13027000ER1096 | 13027 | 644 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-FFC2-YBAB-SL41 | 7 | 13 | 13027 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1513N1004984M | ||||
1513N1004995O | ||||
1513N1004994N | ||||
1513N1004993M | ||||
1513N1004992L | ||||
1513N1004991K | ||||
1513N1004990J | ||||
1513N1004989R | ||||
1513N1004988Q | ||||
1513N1004987P | ||||
1513N1004986O | ||||
1513N1004985N | ||||
1513N1004972J | ||||
1513N1004983L | ||||
1513N1004982K | ||||
1513N1004981J | ||||
1513N1004980I | ||||
1513N1004979Q | ||||
1513N1004978P | ||||
1513N1004977O | ||||
1513N1004976N | ||||
1513N1004975M | ||||
1513N1004974L | ||||
1513N1004973K |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|