13007_0046_00010| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-QQ7E-DSWV-QCPW |
Auriol (13007) | oui | 2 | 102 | oui | oui | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13007000AB0224 | 13007 | 1739 |
13007000AB0296 | 13007 | 830 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-TP1D-9D5X-7X7Q | 0 | 6 | 13007 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E3021514S | 2024-08-30 22:00:00 | C | A | 74.37 |
2413E1345043B | 2024-04-14 22:00:00 | A | A | 59.44 |
2413E1344698U | 2024-04-14 22:00:00 | B | A | 44 |
2313E4432214J | 2023-12-20 23:00:00 | C | A | 35 |
2313E1256887K | 2023-04-14 22:00:00 | B | A | 62.32 |
2313E0903787Q | 2023-03-18 23:00:00 | B | A | 74.6 |
2213N0111921O | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 51.62 |
2213N0111876V | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 42.61 |
2213N0111866L | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 61.94 |
2213N0111882B | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 62.54 |
2213N0111904X | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 29.41 |
2213N0111895O | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 62.49 |
2213N0111881A | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 37.59 |
2213N0111864J | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 46.26 |
2213N0111927U | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 65.07 |
2213N0111858D | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 61.94 |
2213N0111912F | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 42.61 |
2213N0111930X | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 51.62 |
2213N0111942J | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 46.81 |
2213N0111938F | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 37.57 |
2213N0111928V | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 37.57 |
2213N0111909C | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 62.04 |
2213N0111862H | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 45.01 |
2213N0111957Y | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 50.77 |
2213N0111949Q | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 51.62 |
2213N0111946N | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 37.57 |
2213N0111945M | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 65.09 |
2213N0111873S | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 46.26 |
2213N0111955W | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 37.57 |
2213N0111953U | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 65.09 |
2213N0111918L | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 62.49 |
2213N0111886F | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 42.61 |
2213N0111878X | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 42.6 |
2213N0111932Z | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 46.81 |
2213N0111924R | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 46.81 |
2213N0111875U | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 62.54 |
2213N0111962D | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 46.81 |
2213N0111898R | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 38.22 |
2213N0111891K | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 42.8 |
2213N0111868N | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 45.37 |
2213N0111919M | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 65.33 |
2213N0111940H | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 51.62 |
2213N0111936D | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 65.09 |
2213N0111914H | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 42.62 |
2213N0111880Z | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 62.49 |
2213N0111952T | 2022-01-17 23:00:00 | A | A | 46.81 |
1913L1002191L | ||||
1913L1002175N | ||||
1913L1002174M | ||||
1913L1002166N |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-QQ7E-DSWV-QCPW | 42 | 185500.00 | 3906.00 | 543.00 |