13007_0046_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-LM32-BMX5-727L |
Auriol (13007) | oui | 4 | 65 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13007000AB0043 | 13007 | 1879 |
13007000AB0044 | 13007 | 1222 |
13007000AB0291 | 13007 | 606 |
13007000AB0292 | 13007 | 1753 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-TRDE-GPVT-J3G1 | 0 | 7 | 13007 |
bdnb-bc-PWE8-YDK9-6FY4 | 11 | 11 | 13007 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E0175069B | 2024-01-10 23:00:00 | A | A | 68.5 |
2313E3911629W | 2023-11-16 23:00:00 | B | A | 80.98 |
2313E3753439Q | 2023-11-05 23:00:00 | B | A | 54.48 |
2313E2424477S | 2023-07-18 22:00:00 | B | A | 40.778999328613 |
2313E2218634R | 2023-06-29 22:00:00 | C | A | 41.96 |
2313E2072572X | 2023-06-20 22:00:00 | C | A | 36.94 |
2313E0419188F | 2023-02-07 23:00:00 | B | A | 64.97 |
2213E2737806U | 2022-11-17 23:00:00 | A | A | 67.6 |
2213E2723969P | 2022-11-16 23:00:00 | D | A | 41.84 |
2213E2109981R | 2022-09-14 22:00:00 | B | A | 69 |
2213E1695850O | 2022-07-24 22:00:00 | D | B | 94.78 |
2213E1695846K | 2022-07-24 22:00:00 | D | B | |
2213E1695854S | 2022-07-24 22:00:00 | D | B | 77.31 |
2213E1695859X | 2022-07-24 22:00:00 | D | B | 57.28 |
2213E1695868G | 2022-07-24 22:00:00 | D | B | 30.88 |
2213E1695865D | 2022-07-24 22:00:00 | D | B | 76.8 |
2213E1695871J | 2022-07-24 22:00:00 | D | B | 77.37 |
2213E1572485T | 2022-07-08 22:00:00 | B | A | 67.37 |
2113E0677474F | 2021-11-11 23:00:00 | B | A | 68.04 |
2113E0201575K | 2021-08-22 22:00:00 | D | A | 34.41 |
1913L1002065L | ||||
1913L1002066M | ||||
1913L1002067N | ||||
1913L2000440H | ||||
1913L2000441I | 95 | |||
1913L2000442J | 77 | |||
1913L2000443 | 57 | |||
1913L2000444L | 77 | |||
1913L2000445M | 31 | |||
1913L2000446N | 77 | |||
1913L2000447O | 57 | |||
1913V1003654R | 78 | |||
1913L1002064K | ||||
1913L1002048M | ||||
1913L1002033G | ||||
1913L1002034H | ||||
1913L1002035I | ||||
1913L1002036J | ||||
1913L1002037K | ||||
1913L1002038L | ||||
1913L1002039M | ||||
1913L1002040E | ||||
1913L1002041F | ||||
1913L1002042G | ||||
1913L1002043H | ||||
1913L1002044I | ||||
1913L1002045J | ||||
1913L1002046K | ||||
1913L1002047L | ||||
1913L1002032F |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-LM32-BMX5-727L | 46 | 239700.00 | 3729.00 | 0.00 |