13005_1851_00010| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-WN3S-ACZP-FHUN |
Aubagne (13005) | oui | 1 | 47 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13005000AP0509 | 13005 | 1864 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-FMSV-TBTA-3TPG | 3 | 12 | 13005 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E0802939X | 2024-03-04 23:00:00 | D | D | 64.46 |
2313E4455506F | 2023-12-21 23:00:00 | C | C | |
2313E4455378H | 2023-12-21 23:00:00 | C | C | |
2313E4455252L | 2023-12-21 23:00:00 | C | C | |
2313E4432560R | 2023-12-20 23:00:00 | C | C | 65.25 |
2313E4432546D | 2023-12-20 23:00:00 | C | C | 65.25 |
2313E4432906Z | 2023-12-20 23:00:00 | C | C | 30.7 |
2313E4433026P | 2023-12-20 23:00:00 | C | C | 30.7 |
2313E4434560P | 2023-12-20 23:00:00 | C | C | 62.25 |
2313E4435208N | 2023-12-20 23:00:00 | C | C | 62.25 |
2313E4435611A | 2023-12-20 23:00:00 | C | C | 62.25 |
2313E4436900P | 2023-12-20 23:00:00 | C | C | 30.7 |
2313E4439024H | 2023-12-20 23:00:00 | C | C | 38 |
2313E4418229M | 2023-12-19 23:00:00 | C | C | 83.3 |
2313E4417935E | 2023-12-19 23:00:00 | C | C | 60.25 |
2313E4412386T | 2023-12-19 23:00:00 | C | C | 60.25 |
2313E4412057C | 2023-12-19 23:00:00 | C | C | 45 |
2313E4411961K | 2023-12-19 23:00:00 | D | D | 45 |
2313E4409149G | 2023-12-19 23:00:00 | C | C | 83.3 |
2313E4408518Z | 2023-12-19 23:00:00 | C | C | 30.7 |
2313E4394366R | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 64.65 |
2313E4399053Y | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 38 |
2313E4394898D | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 65.25 |
2313E4394693G | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 64.8 |
2313E4394125K | 2023-12-18 23:00:00 | B | B | 65.25 |
2313E4387581S | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 65.25 |
2313E4387927A | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 30.7 |
2313E4388232T | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 38 |
2313E4391933C | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 45 |
2313E4392170F | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 83.3 |
2313E4392398Z | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 60.25 |
2313E4392658Z | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 65.25 |
2313E4392938T | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 30.7 |
2313E4393153A | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 64.8 |
2313E4393518B | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 45 |
2313E4393763M | 2023-12-18 23:00:00 | C | C | 60.25 |
2313E1857595O | 2023-06-04 22:00:00 | C | C | 78 |
2313E0504116R | 2023-02-14 23:00:00 | C | C | 66 |
2213E2883098Y | 2022-11-29 23:00:00 | C | C | 37 |
2213E1122378Y | 2022-05-19 22:00:00 | C | C | 67 |
2213E1122371R | 2022-05-19 22:00:00 | C | C | 67 |
2213E0878947F | 2022-04-25 22:00:00 | D | D | 62 |
1513V1003980P | ||||
1813L1006256Q | 69 | |||
1813L1006247Q | 67 | |||
1513V1003982R | ||||
1513V1003981Q |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|