13001_qros1c_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-GV68-P1Q1-ZKTZ |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 12 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000PH0482 | 13001 | 180 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-JBYM-V31P-AVDW | 1 | 12 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E2010523K | 2023-06-15 22:00:00 | D | A | 38.64 |
2213E0574683T | 2022-03-21 23:00:00 | D | B | 40.8 |
2213E0574739X | 2022-03-21 23:00:00 | D | B | 40.8 |
2213E0574799F | 2022-03-21 23:00:00 | D | B | 40.8 |
2113E0970539Y | 2021-12-21 23:00:00 | E | B | 24.24 |
2113E0857539U | 2021-12-06 23:00:00 | F | C | 40.8 |
2113E0857588R | 2021-12-06 23:00:00 | F | C | 40.8 |
2113E0802668J | 2021-11-29 23:00:00 | C | A | 54.11 |
2113E0802698N | 2021-11-29 23:00:00 | C | A | 58.08 |
2113E0672051Q | 2021-11-10 23:00:00 | C | A | 58.03 |
2113E0672059Y | 2021-11-10 23:00:00 | C | A | 58.03 |
1913V2009103N |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-GV68-P1Q1-ZKTZ | 4 | 133575.00 | 3010.00 | 1789.00 |