13001_lmunvv_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-LF87-KBP5-YHL4 |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 3 | 415 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000PL0019 | 13001 | 236 |
13001000PL0021 | 13001 | 13427 |
13001000PL0029 | 13001 | 2044 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-FU47-XREK-QDM8 | 14 | 11 | 13001 |
bdnb-bc-DXV5-JJX3-N9XX | 26 | 11 | 13001 |
bdnb-bc-Z1DZ-AWVY-PJSD | 34 | 7 | 13001 |
bdnb-bc-KYLX-96LV-QNL6 | 37 | 7 | 13001 |
bdnb-bc-6Q3M-8MMZ-TD42 | 46 | 11 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1913L1016189X | ||||
1913L1016177U | ||||
1913L1016178V | ||||
1913L1016179W | ||||
1913L1016180O | ||||
1913L1016181P | ||||
1913L1016182Q | ||||
1913L1016183R | ||||
1913L1016184S | ||||
1913L1016185T | ||||
1913L1016186U | ||||
1913L1016187V | ||||
1913L1016188W | ||||
1913L1016176T | ||||
1913L1016190P | ||||
1913L1016191Q | ||||
1913L1016192R | ||||
1913L1016193S | ||||
1913L1016194T | ||||
1913L1016195U | ||||
1913L1016196V | ||||
1913L1016197W | ||||
1913L1016198X | ||||
1913L1016199Y | ||||
1913L1016200H | ||||
1913V2005443Q | 115 | |||
1913L1016164Q | ||||
1813L2001669U | 69 | |||
1813V2002979A | 69 | |||
1913L1006459W | 67 | |||
1913L1016155Q | ||||
1913L1016156R | ||||
1913L1016157S | ||||
1913L1016158T | ||||
1913L1016159U | ||||
1913L1016160M | ||||
1913L1016161N | ||||
1913L1016162O | ||||
1913L1016163P | ||||
1813L2001185N | 71 | |||
1913L1016165R | ||||
1913L1016166S | ||||
1913L1016167T | ||||
1913L1016168U | ||||
1913L1016169V | ||||
1913L1016170N | ||||
1913L1016171O | ||||
1913L1016172P | ||||
1913L1016173Q | ||||
1913L1016174R |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|