13001_l8qt4y_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-79PU-9N4L-R7L1 |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 2 | 50 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000PM0225 | 13001 | 11736 |
13001000PT0062 | 13001 | 6141 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-BWJJ-3U12-H3T7 | 18 | 11 | 13001 |
bdnb-bc-SFLR-3YJF-NL18 | 25 | 7 | 13001 |
bdnb-bc-J6TP-6ZWJ-HNTG | 30 | 11 | 13001 |
bdnb-bc-67WQ-999Y-TBL4 | 38 | 11 | 13001 |
bdnb-bc-M823-9TSB-WQZ1 | 86 | 11 | 13001 |
bdnb-bc-8NDZ-SCUZ-R69T | 87 | 11 | 13001 |
bdnb-bc-5ERU-3ND1-71QC | 92 | 7 | 13001 |
bdnb-bc-HYXE-T12J-CKUX | 103 | 11 | 13001 |
bdnb-bc-5H3A-NT5R-8GW8 | 109 | 11 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E1601434F | 2023-05-14 22:00:00 | C | C | 66.22 |
1913L1014784W | ||||
1913L1014783V | ||||
1913L1014785X | ||||
1913L1014786Y | ||||
1913L1014787@ | ||||
1913L1014788A | ||||
1913L1014789B | ||||
1913L1014790T | ||||
1913L1014791U | ||||
1913L1014792V | ||||
1913L1014793W | ||||
1913L1014794X | ||||
1913L1014795Y | ||||
1913L1014796@ | ||||
1913L1014798B | ||||
1913V1010313H | ||||
1913V1010314I | ||||
1913V1010315J | ||||
1913V1010316K | ||||
1913V1010317L | ||||
1913V1010318M | ||||
1913V1010319N | ||||
1913V1010320F | ||||
1913V1010321G | ||||
1913L1014770R | ||||
1913L1014757W | ||||
1913L1014758X | ||||
1913L1014759Y | ||||
1913L1014760Q | ||||
1913L1014761R | ||||
1913L1014762S | ||||
1913L1014763T | ||||
1913L1014764U | ||||
1913L1014765V | ||||
1913L1014767X | ||||
1913L1014768Y | ||||
1913L1014769@ | ||||
1813V1008586@ | 64 | |||
1913L1014771S | ||||
1913L1014772T | ||||
1913L1014773U | ||||
1913L1014774V | ||||
1913L1014775W | ||||
1913L1014776X | ||||
1913L1014777Y | ||||
1913L1014779A | ||||
1913L1014780S | ||||
1913L1014781T | ||||
1913L1014782U |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|