13001_2894_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-3ESY-DY6C-XXK9 |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 2 | 54 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000HI0310 | 13001 | 2714 |
13001000HI0311 | 13001 | 1741 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-QFR6-BKTN-8HJ1 | 9 | 12 | 13001 |
bdnb-bc-AG1H-Y6YE-88L6 | 27 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-6WUF-FGZK-KQAR | 45 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-1HY6-GEKG-KQUZ | 68 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-GUC5-R865-7HWH | 92 | 8 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1913L1001854Q | 84 | |||
1913L1001803K | 74 | |||
1913L1001804L | 65 | |||
1913L1001805M | 84 | |||
1913L1001806N | 84 | |||
1913L1001807O | 65 | |||
1913L1001808 | 69 | |||
1913L1001818Q | 70 | |||
1913L1001821K | 70 | |||
1913L1001825O | 66 | |||
1913L1001831L | 74 | |||
1913L1001838S | 74 | |||
1913L1001844P | 65 | |||
1913L1001849U | 84 | |||
1913L1001802J | 74 | |||
1913L1001860N | 65 | |||
1913L1001873R | 69 | |||
1913L1001878W | 70 | |||
1913L1001884T | 70 | |||
1913L1001889Y | 66 | |||
1913L1001894U | 74 | |||
1913L1001898Y | 74 | |||
1913L1001903L | 65 | |||
1913L1001908Q | 84 | |||
1913L1001914N | 84 | |||
1913L1001916P | 65 | |||
1913L1001917Q | 69 | |||
1913L1001787V | 66 | |||
1913L1001771O | ||||
1913L1001772P | 66 | |||
1913L1001773Q | 80 | |||
1913L1001774R | 52 | |||
1913L1001775S | 80 | |||
1913L1001776T | 66 | |||
1913L1001777U | 52 | |||
1913L1001778V | 65 | |||
1913L1001779W | 65 | |||
1913L1001781P | 53 | |||
1913L1001782Q | 54 | |||
1913L1001783R | 50 | |||
1913L1001784S | 80 | |||
1913L1001770N | ||||
1913L1001788W | 50 | |||
1913L1001789X | 80 | |||
1913L1001790P | 66 | |||
1913L1001791Q | 65 | |||
1913L1001792R | 65 | |||
1913L1001795U | ||||
1913L1001796V | ||||
1913L1001797W |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|