13001_1763_00009| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-VDA5-U8AJ-ZVFH |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 55 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000CM0033 | 13001 | 3393 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-Y1UJ-2FDV-7YP4 | 13 | 7 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1913L2010424K | ||||
1913L2010411G | ||||
1913L2010412H | ||||
1913L2010413I | ||||
1913L2010414J | ||||
1913L2010415K | ||||
1913L2010416L | ||||
1913L2010417M | ||||
1913L2010418N | ||||
1913L2010419O | ||||
1913L2010420G | ||||
1913L2010421H | ||||
1913L2010422I | ||||
1913L2010423J | ||||
1913L2010410F | ||||
1913L2010425L | ||||
1913L2010426M | ||||
1913L2010427N | ||||
1913L2010428O | ||||
1913L2010429P | ||||
1913L2010430H | ||||
1913L2010431I | ||||
1913L2010432J | ||||
1913L2010433K | ||||
1913L2010434L | ||||
1913L2010435M | ||||
1913L2015362Q | 79 | |||
1913V2003470O | 62 | |||
1913L2010397T | ||||
1913L2009963A | ||||
1913L2010385Q | ||||
1913L2010386R | ||||
1913L2010387S | ||||
1913L2010388T | ||||
1913L2010389U | ||||
1913L2010390M | ||||
1913L2010391N | ||||
1913L2010392O | ||||
1913L2010393P | ||||
1913L2010394Q | ||||
1913L2010395R | ||||
1913L2010396S | ||||
1913L2009960X | ||||
1913L2010398U | ||||
1913L2010399V | ||||
1913L2010400E | ||||
1913L2010401F | ||||
1913L2010402G | ||||
1913L2010403H | ||||
1913L2010404I |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|