13001_1500_00011| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-CU7P-EM4Z-MBAW |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 8 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000BY0103 | 13001 | 361 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-N2WX-S7JW-BGZK | 7 | 12 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E3107970X | 2023-09-18 22:00:00 | E | D | 73.79 |
2313E2122649Y | 2023-06-24 22:00:00 | D | D | 72 |
2313E1753563I | 2023-05-28 22:00:00 | D | D | 73.55 |
2313E1731020H | 2023-05-24 22:00:00 | D | D | 73.55 |
2213E1807560C | 2022-08-07 22:00:00 | C | C | 73.65 |
1413L2001359M | 72 | |||
1413V2001596Q | 73 | |||
1613V1012589V |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-CU7P-EM4Z-MBAW | 4 | 339500.00 | 4782.00 | 0.00 |