13001_1459_00085| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-BTTP-LP5Z-HG6E |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 64 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000KV0104 | 13001 | 5033 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-MSQR-QK1K-F676 | 44 | 12 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1913L1022397V | ||||
1913L1022382P | ||||
1913L1022383Q | ||||
1913L1022384R | ||||
1913L1022385S | ||||
1913L1022386T | ||||
1913L1022387U | ||||
1913L1022388V | ||||
1913L1022389W | ||||
1913L1022390O | ||||
1913L1022391P | ||||
1913L1022392Q | ||||
1913L1022393R | ||||
1913L1022394S | ||||
1913L1022395T | ||||
1913L1022396U | ||||
1913L1022381O | ||||
1913L1022398W | ||||
1913L1022399X | ||||
1913L1022400G | ||||
1913L1022401H | ||||
1913L1022402I | ||||
1913L1022403J | ||||
1913L1022404K | ||||
1913L1022405L | ||||
1913L1022406M | ||||
1913L1022407N | ||||
1913L1022408O | ||||
1913L1022409P | ||||
1913L1022410H | ||||
1913V1000383N | 74 | |||
1913V1008450 | 59 | |||
1913L1022365Q | ||||
1813L1004976X | 60 | |||
1813V1006307O | 60 | |||
1813V1013858X | 45 | |||
1913L1022353N | ||||
1913L1022354O | ||||
1913L1022355P | ||||
1913L1022356Q | ||||
1913L1022357R | ||||
1913L1022358S | ||||
1913L1022359T | ||||
1913L1022360L | ||||
1913L1022361M | ||||
1913L1022362N | ||||
1913L1022363O | ||||
1913L1022364P | ||||
1813L1003232H | 75 | |||
1913L1022366R |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|