13001_1458_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-HZZW-ZYUM-9JUJ |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 9 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000AN0043 | 13001 | 490 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-PZC7-WWEP-1NXM | 2 | 11 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E0400766S | 2024-02-03 23:00:00 | D | D | 101.97 |
2313E2988548T | 2023-09-07 22:00:00 | E | E | 71 |
2313E2579477G | 2023-07-30 22:00:00 | G | G | 71 |
2313E2151896V | 2023-06-26 22:00:00 | C | C | 78.415000915527 |
2213E0016754Y | 2022-01-04 23:00:00 | D | D | 97.23 |
2113E0822891E | 2021-11-30 23:00:00 | E | C | 25.02 |
2113E0822900N | 2021-11-30 23:00:00 | F | C | 17.911 |
1913V2007838A | ||||
1913V2007839B |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-HZZW-ZYUM-9JUJ | 5 | 250000.00 | 3125.00 | 0.00 |