13001_1227_00008| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-GF6L-YY9T-UNS5 |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 164 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000CO0031 | 13001 | 2771 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-SREM-3MKJ-4VJ8 | 4 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-RT18-FR4C-T8W4 | 9 | 6 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E3031408G | 2024-09-01 22:00:00 | E | C | 47.64 |
2413E0764427R | 2024-02-29 23:00:00 | E | C | 44.83 |
2313E3247256B | 2023-09-27 22:00:00 | D | C | 49.28 |
2313E1295966L | 2023-04-18 22:00:00 | D | C | 48.71 |
2313E1285969Y | 2023-04-17 22:00:00 | E | C | 48.71 |
2313E0956003Y | 2023-03-21 23:00:00 | C | C | 48.34 |
2313E0896614T | 2023-03-16 23:00:00 | D | C | 65.46 |
1913L2010546P | ||||
1913L2010543M | ||||
1913L2010547Q | ||||
1913L2010548R | ||||
1913L2010550K | ||||
1913L2010551L | ||||
1913L2010552M | ||||
1913L2010553N | ||||
1913L2010555P | ||||
1913L2010556Q | ||||
1913L2010557R | ||||
1913L2010558S | ||||
1913L2010559T | ||||
1913L2010560L | ||||
1913L2010561M | ||||
1913L2010562N | ||||
1913L2010564P | ||||
1913L2010565Q | ||||
1913L2010566R | ||||
1913L2010567S | ||||
1913L2010531J | ||||
1913L2009968F | ||||
1913L2010520H | ||||
1913L2010521I | ||||
1913L2010522J | ||||
1913L2010523K | ||||
1913L2010524L | ||||
1913L2010525M | ||||
1913L2010526N | ||||
1913L2010528P | ||||
1913L2010529Q | ||||
1913L2010530I | ||||
1913L2010545O | ||||
1913L2010532K | ||||
1913L2010533L | ||||
1913L2010535N | ||||
1913L2010536O | ||||
1913L2010537P | ||||
1913L2010538Q | ||||
1913L2010539R | ||||
1913L2010540J | ||||
1913L2010541K | ||||
1913L2010542L |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|