13001_1226_00001| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-4DXD-FHDY-F8VT |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 465 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000AX0139 | 13001 | 50800 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-QNBL-P5FD-4WVD | 5 | 11 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E0761796M | 2024-02-28 23:00:00 | C | C | 70.39 |
2413E0451104U | 2024-02-07 23:00:00 | C | C | 70.52 |
2313E3997547K | 2023-11-22 23:00:00 | C | C | 60.57 |
2313E3942235A | 2023-11-19 23:00:00 | C | C | 69.66 |
2313E2798481M | 2023-08-22 22:00:00 | C | C | 56.09 |
2313E2747368P | 2023-08-16 22:00:00 | C | C | 75.2 |
2313E0485202F | 2023-02-13 23:00:00 | C | C | 50.7 |
2213E2961799X | 2022-12-07 23:00:00 | D | C | 29.02 |
2213E1819056G | 2022-08-08 22:00:00 | C | C | 61.28 |
2213E1764294A | 2022-08-01 22:00:00 | C | C | 58.16 |
1913L1016790V | ||||
1913L1016789D | ||||
1913L1016791W | ||||
1913L1016792X | ||||
1913L1016782W | ||||
1913L1016794@ | ||||
1913L1016786A | ||||
1913L1016795A | ||||
1913L1016796B | ||||
1913L1016797C | ||||
1913L1016798D | ||||
1913L1016799E | ||||
1913L1016800N | ||||
1913L1016801O | ||||
1913L1016803Q | ||||
1913L1016804R | ||||
1913L1016805S | ||||
1913L1016806T | ||||
1813V1013715P | 57 | |||
1813L1002993U | 43 | |||
1813L1005972U | 73 | |||
1813L1006119O | 78 | |||
1813L1006547T | 89 | |||
1813L1006631N | 59 | |||
1813L2003178R | 91 | |||
1813L2003360K | 26 | |||
1813V1008639Y | 60 | |||
1813V1008905U | 59 | |||
1813V1013214J | 57 | |||
1813V1013706P | 75 | |||
1913L1016785@ | ||||
1913L1002597V | 45 | |||
1913L1016729X | ||||
1913L1016730P | ||||
1913L1016731Q | ||||
1913L1016732R | ||||
1913L1016734T | ||||
1913L1016735U | ||||
1913L1016781V | ||||
1913L1016783X |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|