13001_0784_00008| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-4L1C-VHDV-FRP2 |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 21 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000CW0232 | 13001 | 1920 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-SQZQ-ZLK8-8QDK | 12 | 11 | 13001 |
bdnb-bc-YP9K-MY1V-MFDR | 20 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-P9X5-6MNE-LRGP | 29 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-X1ZG-G93C-BE5J | 36 | 8 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
1913L1001258 | 67 | |||
1913L1001268P | 63 | |||
1913L1001267O | 69 | |||
1913L1001266N | 63 | |||
1913L1001265M | 79 | |||
1913L1001264L | 63 | |||
1913L1001263K | 79 | |||
1913L1001262J | 79 | |||
1913L1001261I | 63 | |||
1913L1001260H | 67 | |||
1913L1001259P | 67 | |||
1913L1001246L | ||||
1913L1001256M | 67 | |||
1913L1001255L | 54 | |||
1913L1001254 | 67 | |||
1913L1001253J | 54 | |||
1913L1001252 | 67 | |||
1913L1001251H | 54 | |||
1913L1001250 | 67 | |||
1913L1001249O | 67 | |||
1913L1001247M |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|