13001_0658_00085| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-YF83-YLHW-7J6D |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 38 | non | non | oui |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000CR0162 | 13001 | 2934 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-6HMQ-A8H8-LNJC | 4 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-1BQN-YUU5-5JTH | 10 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-2GKN-F1NC-WM1B | 12 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-FTFC-UTQL-EDZ2 | 16 | 12 | 13001 |
bdnb-bc-8P4U-WCCZ-SARZ | 51 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-LMMB-73E7-F12Z | 55 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-2J4G-9SNK-H313 | 69 | 1 | 13001 |
bdnb-bc-9KUR-JZQM-3L9M | 120 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-51FB-DWD2-ZD49 | 123 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-QYHG-JPAS-WH8H | 130 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-VRY1-VKGC-8K4Z | 180 | 8 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2213E2338269Z | 2022-10-09 22:00:00 | D | D | 62.74 |
1913L2014661R | ||||
1913L2014660Q | ||||
1913L2014662S | ||||
1913L2014663T | ||||
1913L2014664U | ||||
1913L2014665V | ||||
1913L2014666W | ||||
1913L2014667X | ||||
1913L2014668Y | ||||
1913L2014669@ | ||||
1913L2014670R | ||||
1913L2014671S | ||||
1913L2014672T | ||||
1913L2014673U | ||||
1913L2014674V | ||||
1913L2014675W | ||||
1913L2014676X | ||||
1913L2014677Y | ||||
1913L2014651Q | ||||
1913L2014642Q | ||||
1913L2014643R | ||||
1913L2014644S | ||||
1913L2014645T | ||||
1913L2014646U | ||||
1913L2014647V | ||||
1913L2014648W | ||||
1913L2014649X | ||||
1913L2014650P | ||||
1913L2013310H | 43 | |||
1913L2014652R | ||||
1913L2014653S | ||||
1913L2014654T | ||||
1913L2014655U | ||||
1913L2014656V | ||||
1913L2014657W | ||||
1913L2014658X | ||||
1913L2014659Y |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|