13001_0349_00095| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-8SKE-6ZXW-YYUX |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 13 | non | non | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000LZ0239 | 13001 | 1483 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-PVYT-7K24-QLW9 | 39 | 8 | 13001 |
bdnb-bc-F7ND-BJ77-UJRY | 40 | 12 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2313E0256345A | 2023-01-25 23:00:00 | C | A | |
2313E0256551Y | 2023-01-25 23:00:00 | D | A | 46 |
2313E0256557E | 2023-01-25 23:00:00 | C | A | 75 |
2313E0256561I | 2023-01-25 23:00:00 | C | A | 61 |
2313E0256567O | 2023-01-25 23:00:00 | C | A | 75 |
2313E0256572T | 2023-01-25 23:00:00 | C | A | 61 |
2313E0256577Y | 2023-01-25 23:00:00 | C | A | 75 |
2313E0256580B | 2023-01-25 23:00:00 | C | A | 61 |
2313E0256584F | 2023-01-25 23:00:00 | C | A | 75 |
2313E0256588J | 2023-01-25 23:00:00 | C | A | 61 |
2313E0256592N | 2023-01-25 23:00:00 | C | A | 75 |
2313E0211769O | 2023-01-22 23:00:00 | C | A | 61 |
1813V1007096U |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|