13001_0270_00011| batiment_groupe_id | Commune | Classe lien | Valide | Parcelles | DPE | DVF | RNC | RPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-T927-JKD5-JQWV |
Aix-en-Provence (13001) | oui | 1 | 22 | oui | oui | non |
| parcelle_id | INSEE | Surface |
|---|---|---|
13001000AN0020 | 13001 | 350 |
| construction_id | distance (m) | fiabilité | INSEE |
|---|---|---|---|
bdnb-bc-5KDA-AUSY-N19K | 18 | 8 | 13001 |
| identifiant_dpe | date | classe | GES | surf. logt |
|---|---|---|---|---|
2413E0830570Q | 2024-03-05 23:00:00 | B | A | 101.45 |
2413E0800925L | 2024-03-04 23:00:00 | B | A | 101.45 |
1913N1007199R | ||||
1913N1007207H | ||||
1913N1007206G | ||||
1913N1007205F | ||||
1913N1007204E | ||||
1913N1007203D | ||||
1913N1007202C | ||||
1913N1007201B | ||||
1913N1007200A | ||||
1913N1006951M | ||||
1913N1007198Q | ||||
1913N1006960M | ||||
1913N1006959U | ||||
1913N1006958T | ||||
1913N1006957S | ||||
1913N1006956R | ||||
1913N1006955Q | ||||
1913N1006954P | ||||
1913N1006953O | ||||
1913N1006952N |
| groupe | mutations | VF méd. | €/m² local méd. | €/m² terrain méd. |
|---|---|---|---|---|
bdnb-bg-T927-JKD5-JQWV | 1 | 84000.00 | 0.00 | 0.00 |